todo el añoMejores meses
73%febrero · días navegables
13 knviento medio
E/OLevante y Poniente
En Tarifa sopla casi todo el año: todos los meses están entre el 59% y el 73% de días navegables.
Viento típico de la zona: levante y poniente. En las horas con viento suficiente entra sobre todo del este y del oeste.
Mes a mes
Toca un mes para ver su página.
| Mes | Días navegables | Viento medio | Rachas | Dirección | Temp. máx. | Días de lluvia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 62% | 12 kn | 19 kn | E/O | 15 °C | 30% |
| Febrero | 73% | 14 kn | 22 kn | E/O | 15 °C | 28% |
| Marzo | 69% | 14 kn | 21 kn | E/O | 16 °C | 41% |
| Abril | 72% | 14 kn | 21 kn | E/O | 17 °C | 27% |
| Mayo | 67% | 13 kn | 20 kn | E/O | 19 °C | 13% |
| Junio | 72% | 13 kn | 19 kn | O/E | 22 °C | 7% |
| Julio | 64% | 13 kn | 20 kn | E/O | 24 °C | 0% |
| Agosto | 64% | 12 kn | 20 kn | E/O | 25 °C | 2% |
| Septiembre | 60% | 12 kn | 19 kn | E/O | 23 °C | 9% |
| Octubre | 66% | 13 kn | 20 kn | E/O | 21 °C | 24% |
| Noviembre | 59% | 12 kn | 18 kn | E/O | 18 °C | 29% |
| Diciembre | 60% | 12 kn | 20 kn | E/O | 16 °C | 34% |
Viento típico de la zona: levante y poniente. En las horas con viento suficiente entra sobre todo del este y del oeste.
¿Vas a Tarifa? Analiza tus fechasElige día, horario y tu rango de viento.
Analizar gratis →Spots con un perfil parecido
🇮🇹 Porto Pollo
Cerdeña, Italia
66%
🇪🇸 Flag Beach (Corralejo)
Fuerteventura, España
62%
🇬🇷 Prasonisi
Rodas, Grecia
67%
Datos históricos de modelo (Open-Meteo, reanálisis ERA5 y alta resolución, celda más cercana). Los efectos muy locales pueden hacer que el viento real sea distinto: usa estos datos para elegir época y comprueba siempre la previsión antes de ir.