| # | Spot | Días navegables | Viento medio | Vientos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 Dakhla Lagoon Marruecos | 92% | 17 kn | Alisio |
| 2 | 🇩🇴 Cabarete República Dominicana | 89% | 14 kn | Alisio y brisa |
| 3 | 🇧🇷 Jericoacoara Ceará, Brasil | 86% | 13 kn | Alisio |
| 4 | 🇪🇬 El Gouna Mar Rojo, Egipto | 85% | 15 kn | Norte constante |
| 5 | 🇨🇻 Santa Maria (Sal) Cabo Verde | 84% | 14 kn | Alisio |
| 6 | 🇪🇸 Pozo Izquierdo Gran Canaria, España | 81% | 17 kn | Alisio |
| 7 | 🇪🇸 Flag Beach (Corralejo) Fuerteventura, España | 78% | 13 kn | Alisio |
| 8 | 🇪🇸 Sotavento Fuerteventura, España | 78% | 13 kn | Alisio |
| 9 | 🇬🇷 Prasonisi Rodas, Grecia | 76% | 13 kn | Meltemi |
| 10 | 🇺🇸 Kanaha (Maui) Hawái, EE. UU. | 75% | 13 kn | Alisio |
| 11 | 🇲🇦 Essaouira Marruecos | 74% | 15 kn | Alisio (alizé) |
| 12 | 🇪🇸 Tarifa Cádiz, España | 72% | 13 kn | Levante y Poniente |
| 13 | 🇪🇬 Ras Sudr Sinaí, Egipto | 67% | 12 kn | Norte constante |
| 14 | 🇲🇺 Le Morne Mauricio | 67% | 13 kn | Alisio del sureste |
| 15 | 🇪🇸 Famara Lanzarote, España | 62% | 12 kn | Alisio |
| 16 | 🇻🇳 Mui Ne Vietnam | 62% | 12 kn | Monzón del noreste |
| 17 | 🇮🇹 Porto Pollo Cerdeña, Italia | 60% | 12 kn | Mistral y poniente |
| 18 | 🇵🇹 Guincho Cascais, Portugal | 59% | 12 kn | Nortada |
| 19 | 🇪🇸 El Médano Tenerife, España | 54% | 11 kn | Alisio |
| 20 | 🇵🇹 Lagoa de Óbidos Portugal | 50% | 11 kn | Nortada |
| 21 | 🇫🇷 L'Almanarre (Hyères) Provenza, Francia | 46% | 11 kn | Mistral |
| 22 | 🇪🇸 Mar Menor Murcia, España | 44% | 10 kn | Levante y brisa |
| 23 | 🇬🇷 Pounda (Paros) Cícladas, Grecia | 43% | 11 kn | Meltemi |
| 24 | 🇧🇷 Cumbuco Ceará, Brasil | 43% | 11 kn | Alisio |
| 25 | 🇫🇷 Leucate Occitania, Francia | 43% | 10 kn | Tramontana |
| 26 | 🇪🇸 Sant Pere Pescador Girona, España | 43% | 10 kn | Tramontana |
| 27 | 🇮🇹 Lo Stagnone Sicilia, Italia | 39% | 10 kn | Brisa térmica |
| 28 | 🇵🇭 Bulabog (Boracay) Filipinas | 37% | 10 kn | Amihan (noreste) |
| 29 | 🇿🇦 Bloubergstrand Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 32% | 8 kn | Cape Doctor (sureste) |
| 30 | 🇪🇸 Delta del Ebro (Trabucador) Tarragona, España | 31% | 9 kn | Mestral y garbí |
| 31 | 🇲🇽 La Ventana Baja California Sur, México | 9% | 8 kn | Norte (El Norte) |
Mejores spots por mes
Datos históricos de modelo (Open-Meteo, reanálisis ERA5 y alta resolución, celda más cercana). Los efectos muy locales pueden hacer que el viento real sea distinto: usa estos datos para elegir época y comprueba siempre la previsión antes de ir.